Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.7845 | 1.7845 |
|
|
2.2333 | 2.2333 |
|
|
1.1375 | 1.1375 |
|
|
1.9015 | 1.9015 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1642.1235 | 1642.1235 |
|
|
4955.517 | 4955.517 |
|
|
53.8939 | 53.8939 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка