Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7643 | 1.7643 | |
RUB | 2.2126 | 2.2126 | |
TR | 1.1085 | 1.1085 | |
GBP | 1.8779 | 1.8779 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1655.3495 | 1655.3495 | |
Золото | 4854.435 | 4854.435 | |
Серебро | 54.8896 | 54.8896 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка