Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7519 | 1.7519 | |
RUB | 2.206 | 2.206 | |
TR | 1.0947 | 1.0947 | |
GBP | 1.8637 | 1.8637 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1644.478 | 1644.478 | |
Золото | 4791.926 | 4791.926 | |
Серебро | 53.4773 | 53.4773 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка