Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7385 | 1.7385 | |
RUB | 2.2165 | 2.2165 | |
TR | 1.0918 | 1.0918 | |
GBP | 1.8548 | 1.8548 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1640.1005 | 1640.1005 | |
Золото | 4727.0795 | 4727.0795 | |
Серебро | 52.5253 | 52.5253 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка