Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7659 | 1.7659 | |
RUB | 2.2191 | 2.2191 | |
TR | 1.1006 | 1.1006 | |
GBP | 1.8682 | 1.8682 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1651.4735 | 1651.4735 | |
Золото | 4752.4945 | 4752.4945 | |
Серебро | 53.439 | 53.439 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка