Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7426 | 1.7426 | |
RUB | 2.1966 | 2.1966 | |
TR | 1.0793 | 1.0793 | |
GBP | 1.8562 | 1.8562 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1633.887 | 1633.887 | |
Золото | 4545.4515 | 4545.4515 | |
Серебро | 50.4866 | 50.4866 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка