Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7502 | 1.7502 | |
RUB | 2.2057 | 2.2057 | |
TR | 1.0733 | 1.0733 | |
GBP | 1.8627 | 1.8627 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1635.672 | 1635.672 | |
Золото | 4541.992 | 4541.992 | |
Серебро | 51.4029 | 51.4029 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка