Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7524 | 1.7524 | |
RUB | 2.2057 | 2.2057 | |
TR | 1.0765 | 1.0765 | |
GBP | 1.8658 | 1.8658 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1623.7295 | 1623.7295 | |
Золото | 4520.419 | 4520.419 | |
Серебро | 51.2374 | 51.2374 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка