Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7598 | 1.7598 | |
RUB | 2.2167 | 2.2167 | |
TR | 1.0744 | 1.0744 | |
GBP | 1.87 | 1.87 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1611.8805 | 1611.8805 | |
Золото | 4500.3845 | 4500.3845 | |
Серебро | 51.0612 | 51.0612 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка