Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7666 | 1.7666 | |
RUB | 2.2075 | 2.2075 | |
TR | 1.0753 | 1.0753 | |
GBP | 1.8798 | 1.8798 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1598.663 | 1598.663 | |
Золото | 4484.906 | 4484.906 | |
Серебро | 51.0686 | 51.0686 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка