Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7694 | 1.7694 | |
RUB | 2.217 | 2.217 | |
TR | 1.0788 | 1.0788 | |
GBP | 1.89 | 1.89 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1598.0085 | 1598.0085 | |
Золото | 4476.525 | 4476.525 | |
Серебро | 50.6538 | 50.6538 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка