Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7677 | 1.7677 | |
RUB | 2.217 | 2.217 | |
TR | 1.0799 | 1.0799 | |
GBP | 1.8888 | 1.8888 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1601.587 | 1601.587 | |
Золото | 4466.7585 | 4466.7585 | |
Серебро | 50.402 | 50.402 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка