Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7752 | 1.7752 | |
RUB | 2.2168 | 2.2168 | |
TR | 1.0856 | 1.0856 | |
GBP | 1.9032 | 1.9032 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1593.3335 | 1593.3335 | |
Золото | 4463.0525 | 4463.0525 | |
Серебро | 50.4226 | 50.4226 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка