Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7609 | 1.7609 | |
RUB | 2.2186 | 2.2186 | |
TR | 1.0806 | 1.0806 | |
GBP | 1.8921 | 1.8921 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1566.652 | 1566.652 | |
Золото | 4416.26 | 4416.26 | |
Серебро | 49.2609 | 49.2609 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка