Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7855 | 1.7855 | |
RUB | 2.2291 | 2.2291 | |
TR | 1.1078 | 1.1078 | |
GBP | 1.9051 | 1.9051 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1600.7455 | 1600.7455 | |
Золото | 4496.5 | 4496.5 | |
Серебро | 51.6639 | 51.6639 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка