Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7864 | 1.7864 | |
RUB | 2.2282 | 2.2282 | |
TR | 1.1034 | 1.1034 | |
GBP | 1.8989 | 1.8989 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1592.0075 | 1592.0075 | |
Золото | 4507.04 | 4507.04 | |
Серебро | 51.7213 | 51.7213 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка