Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8007 | 1.8007 | |
RUB | 2.2343 | 2.2343 | |
TR | 1.0963 | 1.0963 | |
GBP | 1.9243 | 1.9243 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1658.8175 | 1658.8175 | |
Золото | 4482.1775 | 4482.1775 | |
Серебро | 53.0213 | 53.0213 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка