Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8255 | 1.8255 | |
RUB | 0.0174 | 0.0174 | |
TR | 0.0497 | 0.0497 | |
GBP | 2.1967 | 2.1967 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1670.4795 | 1670.4795 | |
Золото | 4515.761 | 4515.761 | |
Серебро | 52.7315 | 52.7315 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка