Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8441 | 1.8441 | |
RUB | 0.0175 | 0.0175 | |
TR | 0.0496 | 0.0496 | |
GBP | 2.2016 | 2.2016 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1711.0925 | 1711.0925 | |
Золото | 4733.463 | 4733.463 | |
Серебро | 57.0359 | 57.0359 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка