| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.999 | 1.999 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2414 | 1.2414 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3560.3015 | 3560.3015 |
|
|
|
8144.649 | 8144.649 |
|
|
|
135.7851 | 135.7851 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка