| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9834 | 1.9834 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2275 | 1.2275 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3443.8515 | 3443.8515 |
|
|
|
8026.652 | 8026.652 |
|
|
|
125.9709 | 125.9709 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка