| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0042 | 2.0042 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2342 | 1.2342 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3605.819 | 3605.819 |
|
|
|
8204.965 | 8204.965 |
|
|
|
135.7986 | 135.7986 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка