| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9621 | 1.9621 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2408 | 1.2408 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3583.3365 | 3583.3365 |
|
|
|
8478.716 | 8478.716 |
|
|
|
133.6175 | 133.6175 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка