| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9778 | 1.9778 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2228 | 1.2228 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3933.0435 | 3933.0435 |
|
|
|
7805.856 | 7805.856 |
|
|
|
149.2053 | 149.2053 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка