| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9767 | 1.9767 |
|
|
|
0.0399 | 0.0399 |
|
|
|
0.9815 | 0.9815 |
|
|
|
0.5263 | 0.5263 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2838.167 | 2838.167 |
|
|
|
7151.373 | 7151.373 |
|
|
|
103.8462 | 103.8462 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка