| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9703 | 1.9703 |
|
|
|
0.0402 | 0.0402 |
|
|
|
0.9612 | 0.9612 |
|
|
|
0.5317 | 0.5317 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2754.612 | 2754.612 |
|
|
|
7155.606 | 7155.606 |
|
|
|
91.7527 | 91.7527 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка