Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9737 | 1.9737 |
|
|
0.0405 | 0.0405 |
|
|
0.978 | 0.978 |
|
|
0.5161 | 0.5161 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2608.905 | 2608.905 |
|
|
7016.7245 | 7016.7245 |
|
|
83.2463 | 83.2463 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка