Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7517 | 1.7517 | |
RUB | 2.2151 | 2.2151 | |
TR | 1.1185 | 1.1185 | |
GBP | 1.8652 | 1.8652 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1680.3225 | 1680.3225 | |
Золото | 4956.9365 | 4956.9365 | |
Серебро | 54.1598 | 54.1598 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка