| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.8666 | 1.8666 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1869 | 1.1869 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2216.9275 | 2216.9275 |
|
|
|
6005.573 | 6005.573 |
|
|
|
70.4859 | 70.4859 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка