| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.8681 | 1.8681 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1879 | 1.1879 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2390.897 | 2390.897 |
|
|
|
6435.2055 | 6435.2055 |
|
|
|
77.9609 | 77.9609 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка