| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9094 | 1.9094 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2038 | 1.2038 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2816.594 | 2816.594 |
|
|
|
7111.355 | 7111.355 |
|
|
|
98.2022 | 98.2022 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка