| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9067 | 1.9067 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1964 | 1.1964 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2735.232 | 2735.232 |
|
|
|
7046.8995 | 7046.8995 |
|
|
|
95.2379 | 95.2379 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка