| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9095 | 1.9095 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.195 | 1.195 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2878.7205 | 2878.7205 |
|
|
|
7029.67 | 7029.67 |
|
|
|
103.2133 | 103.2133 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка