| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9069 | 1.9069 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1916 | 1.1916 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2909.0825 | 2909.0825 |
|
|
|
7007.74 | 7007.74 |
|
|
|
102.8856 | 102.8856 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка