| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9014 | 1.9014 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1902 | 1.1902 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2908.071 | 2908.071 |
|
|
|
7025.2755 | 7025.2755 |
|
|
|
103.5511 | 103.5511 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка