| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9329 | 1.9329 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2015 | 1.2015 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2970.818 | 2970.818 |
|
|
|
7245.9355 | 7245.9355 |
|
|
|
107.9676 | 107.9676 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка