Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9753 | 1.9753 |
|
|
2.3255 | 2.3255 |
|
|
1.1414 | 1.1414 |
|
|
2.1212 | 2.1212 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2352.766 | 2352.766 |
|
|
5675.11 | 5675.11 |
|
|
64.3408 | 64.3408 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка