| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9945 | 1.9945 |
|
|
|
0.0398 | 0.0398 |
|
|
|
0.9818 | 0.9818 |
|
|
|
0.5279 | 0.5279 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3000.109 | 3000.109 |
|
|
|
7354.3955 | 7354.3955 |
|
|
|
106.4245 | 106.4245 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка