Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9019 | 1.9019 |
|
|
2.2841 | 2.2841 |
|
|
1.1571 | 1.1571 |
|
|
2.0271 | 2.0271 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1689.3155 | 1689.3155 |
|
|
5479.2275 | 5479.2275 |
|
|
55.4005 | 55.4005 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка