Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9241 | 1.9241 |
|
|
2.307 | 2.307 |
|
|
1.1823 | 1.1823 |
|
|
2.0627 | 2.0627 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1674.925 | 1674.925 |
|
|
5748.295 | 5748.295 |
|
|
55.7915 | 55.7915 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка