Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9581 | 1.9581 |
|
|
2.3057 | 2.3057 |
|
|
1.2078 | 1.2078 |
|
|
2.1037 | 2.1037 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1655.528 | 1655.528 |
|
|
5739.7525 | 5739.7525 |
|
|
55.6947 | 55.6947 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка