Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.8431 | 1.8431 |
|
|
2.2628 | 2.2628 |
|
|
1.1448 | 1.1448 |
|
|
1.923 | 1.923 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1699.4645 | 1699.4645 |
|
|
5075.741 | 5075.741 |
|
|
57.5518 | 57.5518 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка