Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.771 | 1.771 |
|
|
2.2253 | 2.2253 |
|
|
1.1306 | 1.1306 |
|
|
1.8854 | 1.8854 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1615.3995 | 1615.3995 |
|
|
4874.4015 | 4874.4015 |
|
|
53.1844 | 53.1844 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка