Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.7647 | 1.7647 |
|
|
2.2177 | 2.2177 |
|
|
1.1207 | 1.1207 |
|
|
1.8759 | 1.8759 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1684.309 | 1684.309 |
|
|
4872.6335 | 4872.6335 |
|
|
54.8067 | 54.8067 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка