Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7647 | 1.7647 | |
RUB | 2.2177 | 2.2177 | |
TR | 1.1207 | 1.1207 | |
GBP | 1.8759 | 1.8759 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1684.309 | 1684.309 | |
Золото | 4872.6335 | 4872.6335 | |
Серебро | 54.8067 | 54.8067 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка