Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7786 | 1.7786 | |
RUB | 2.2239 | 2.2239 | |
TR | 1.0895 | 1.0895 | |
GBP | 1.8746 | 1.8746 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1608.03 | 1608.03 | |
Золото | 4688.311 | 4688.311 | |
Серебро | 51.5512 | 51.5512 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка