Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7766 | 1.7766 | |
RUB | 2.2155 | 2.2155 | |
TR | 1.095 | 1.095 | |
GBP | 1.8773 | 1.8773 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1625.098 | 1625.098 | |
Золото | 4713.76 | 4713.76 | |
Серебро | 52.3375 | 52.3375 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка