Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.75 | 1.75 | |
RUB | 2.2058 | 2.2058 | |
TR | 1.094 | 1.094 | |
GBP | 1.8654 | 1.8654 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1595.892 | 1595.892 | |
Золото | 4614.6585 | 4614.6585 | |
Серебро | 52.2861 | 52.2861 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка