Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7724 | 1.7724 | |
RUB | 2.217 | 2.217 | |
TR | 1.0768 | 1.0768 | |
GBP | 1.8846 | 1.8846 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1573.4265 | 1573.4265 | |
Золото | 4456.3715 | 4456.3715 | |
Серебро | 49.9545 | 49.9545 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка