Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7692 | 1.7692 | |
RUB | 2.217 | 2.217 | |
TR | 1.0806 | 1.0806 | |
GBP | 1.889 | 1.889 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1608.812 | 1608.812 | |
Золото | 4448.6705 | 4448.6705 | |
Серебро | 50.4237 | 50.4237 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка